Gaustatoppen (18.04.2015)
Startsted | Svineroe Vinterparkering (930moh) |
---|---|
Sluttsted | Svineroe Vinterparkering (930moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 4t 00min |
Kart |
Bestigninger | Gaustatoppen (1883moh) | 18.04.2015 |
---|---|---|
Andre besøkte PBE'er | Gaustatoppen turisthytte (1835moh) | 18.04.2015 |
Gaustatoppen via nordvesteggen | 18.04.2015 | |
Svineroi vinterparkering (930moh) | 18.04.2015 |
En tur til Gaustatoppen er aldri feil :-)
Kommentarer