Travers Gaustatoppen (03.09.2016)
Startpunkt | Svineroe (1.020m) |
---|---|
Endpunkt | Svineroe (1.020m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 6h 00min |
Karte |
Besteigungen | Gaustatoppen (1.883m) | 03.09.2016 |
---|---|---|
Gaustatoppen NV4 (1.797m) | 03.09.2016 | |
Gaustatoppen NV2 (1.818m) | 03.09.2016 | |
Besuche anderer PBE | Gaustatoppen fra Svineroi | 03.09.2016 |
Gaustatoppen turisthytte (1.835m) | 03.09.2016 | |
Gaustatoppen via nordvesteggen | 03.09.2016 | |
Klyvepunkt Gaustatoppen nordvesteggen (1.760m) | 03.09.2016 | |
Nordvestryggen fra Svineroi | 03.09.2016 | |
Passasje Gaustatoppen nordvesteggen (1.810m) | 03.09.2016 | |
Svineroi (1.020m) | 03.09.2016 |
Travers Gaustatoppen
Travers over Gaustatoppen.
Benutzerkommentare