Travers Gaustatoppen (03.09.2016)
Start point | Svineroe (1,020m) |
---|---|
Endpoint | Svineroe (1,020m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 6h 00min |
Map |
Ascents | Gaustatoppen (1,883m) | 03.09.2016 |
---|---|---|
Gaustatoppen NV4 (1,797m) | 03.09.2016 | |
Gaustatoppen NV2 (1,818m) | 03.09.2016 | |
Visits of other PBEs | Gaustatoppen fra Svineroi | 03.09.2016 |
Gaustatoppen turisthytte (1,835m) | 03.09.2016 | |
Gaustatoppen via nordvesteggen | 03.09.2016 | |
Klyvepunkt Gaustatoppen nordvesteggen (1,760m) | 03.09.2016 | |
Nordvestryggen fra Svineroi | 03.09.2016 | |
Passasje Gaustatoppen nordvesteggen (1,810m) | 03.09.2016 | |
Svineroi (1,020m) | 03.09.2016 |
Travers Gaustatoppen
Travers over Gaustatoppen.
User comments