Vesle Galdhøpiggen (17.07.2019)
| Startpunkt | Juvasshytta (1.849m) |
|---|---|
| Endpunkt | Juvasshytta (1.194m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 6h 17min |
| Entfernung | 28,6km |
| Höhenmeter | 771m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Tverrbottinden V1 (2.113m) | 17.07.2019 10:36 |
|---|---|---|
| Vest for Tverrbottinden V1 (2.110m) | 17.07.2019 10:36 | |
| Store Tverrbottinden (2.161m) | 17.07.2019 10:36 | |
| Midtre Tverrbottinden Nord (2.151m) | 17.07.2019 10:36 | |
| Midtre Tverrbottinden Sør (2.106m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Tverrbytthornet V0 (2.030m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Vestre Tverrbytthornet (2.035m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Tverrbytthornet (2.102m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Kyrkja (2.032m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Visbreatinden (2.234m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Langvasshøe (2.030m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Stetinden (2.020m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Store Smørstabbtinden (2.208m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Storebjørn (2.222m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Veslebjørn (2.150m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Veslebjørn Sørøst (2.075m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Bjørnelabben (2.153m) | 17.07.2019 10:37 | |
| Bakarste Skagsnebb (2.093m) | 17.07.2019 10:38 | |
| Skagsnebb (2.003m) | 17.07.2019 10:38 | |
| Fannaråki (2.068m) | 17.07.2019 10:38 | |
| Store Steindalsnosi (2.025m) | 17.07.2019 10:38 | |
| Store Soleibotntinden (2.083m) | 17.07.2019 10:38 | |
| Vestraste Austanbotntinden (2.020m) | 17.07.2019 10:38 | |
| Vestre Austanbotntinden (2.100m) | 17.07.2019 10:38 | |
| Galdhøpiggen (2.469m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Styggehøe Øst (2.200m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Styggehøe (2.213m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Spiterhøe (2.033m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Skauthøe (1.993m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Nordøst for Spiterhøe (2.009m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Nørdre Styggehøbreatinden (2.168m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Store Veotinden (2.240m) | 17.07.2019 10:39 | |
| Midtre Urdadalstinden (2.060m) | 17.07.2019 10:40 | |
| Vesle Urdadalstinden (2.010m) | 17.07.2019 10:40 | |
| Skarddalstinden (2.100m) | 17.07.2019 10:40 | |
| Langeskavlen (1.878m) | 17.07.2019 10:40 | |
| Langeskavltinden (2.014m) | 17.07.2019 10:40 | |
| Uranostinden (2.157m) | 17.07.2019 10:40 | |
| Slingsbytinden (2.028m) | 17.07.2019 10:40 | |
| Glittertinden (2.452m) | 17.07.2019 10:41 | |
| Ryggjehøe (2.142m) | 17.07.2019 10:41 | |
| Tjønnholstinden NØ (2.180m) | 17.07.2019 10:42 | |
| Høgdebrotet (2.226m) | 17.07.2019 10:42 | |
| Kvassryggen (2.071m) | 17.07.2019 10:42 | |
| Øystre Rasletinden (2.010m) | 17.07.2019 10:42 | |
| Rasletinden (2.105m) | 17.07.2019 10:42 | |
| Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 17.07.2019 10:42 | |
| Sørvestre Rasletinden (2.025m) | 17.07.2019 10:42 | |
| Vinjeronden Nord (2.035m) | 17.07.2019 10:43 | |
| Vinjeronden (2.045m) | 17.07.2019 10:43 | |
| Vesle Galdhøpiggen (2.369m) | 17.07.2019 10:44 | |
| Galdhøe (2.283m) | 17.07.2019 11:49 | |
| Galdhøe NØ1 (2.238m) | 17.07.2019 14:04 | |
| Kjelhøe (2.223m) | 17.07.2019 14:32 | |
| Besuche anderer PBE | Vestre Tverrbottind - sydrenna - klyving (2.085m) | 17.07.2019 10:36 |
| Vestre Tverrbottinden fra Leirdalen (1.320m) | 17.07.2019 10:36 | |
| Rondvassbu–Rondslottet | 17.07.2019 10:43 |



Benutzerkommentare