Vesle Galdhøpiggen (17.07.2019)
| Startsted | Juvasshytta (1849moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Juvasshytta (1194moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 6t 17min |
| Distanse | 28,6km |
| Høydemeter | 771m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Tverrbottinden V1 (2113moh) | 17.07.2019 10:36 |
|---|---|---|
| Vest for Tverrbottinden V1 (2110moh) | 17.07.2019 10:36 | |
| Store Tverrbottinden (2161moh) | 17.07.2019 10:36 | |
| Midtre Tverrbottinden Nord (2151moh) | 17.07.2019 10:36 | |
| Midtre Tverrbottinden Sør (2106moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Tverrbytthornet V0 (2030moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Vestre Tverrbytthornet (2035moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Tverrbytthornet (2102moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Kyrkja (2032moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Visbreatinden (2234moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Langvasshøe (2030moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Stetinden (2020moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Store Smørstabbtinden (2208moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Storebjørn (2222moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Veslebjørn (2150moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Veslebjørn Sørøst (2075moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Bjørnelabben (2153moh) | 17.07.2019 10:37 | |
| Bakarste Skagsnebb (2093moh) | 17.07.2019 10:38 | |
| Skagsnebb (2003moh) | 17.07.2019 10:38 | |
| Fannaråki (2068moh) | 17.07.2019 10:38 | |
| Store Steindalsnosi (2025moh) | 17.07.2019 10:38 | |
| Store Soleibotntinden (2083moh) | 17.07.2019 10:38 | |
| Vestraste Austanbotntinden (2020moh) | 17.07.2019 10:38 | |
| Vestre Austanbotntinden (2100moh) | 17.07.2019 10:38 | |
| Galdhøpiggen (2469moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Styggehøe Øst (2200moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Styggehøe (2213moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Spiterhøe (2033moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Skauthøe (1993moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Nordøst for Spiterhøe (2009moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Nørdre Styggehøbreatinden (2168moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Store Veotinden (2240moh) | 17.07.2019 10:39 | |
| Midtre Urdadalstinden (2060moh) | 17.07.2019 10:40 | |
| Vesle Urdadalstinden (2010moh) | 17.07.2019 10:40 | |
| Skarddalstinden (2100moh) | 17.07.2019 10:40 | |
| Langeskavlen (1878moh) | 17.07.2019 10:40 | |
| Langeskavltinden (2014moh) | 17.07.2019 10:40 | |
| Uranostinden (2157moh) | 17.07.2019 10:40 | |
| Slingsbytinden (2028moh) | 17.07.2019 10:40 | |
| Glittertinden (2452moh) | 17.07.2019 10:41 | |
| Ryggjehøe (2142moh) | 17.07.2019 10:41 | |
| Tjønnholstinden NØ (2180moh) | 17.07.2019 10:42 | |
| Høgdebrotet (2226moh) | 17.07.2019 10:42 | |
| Kvassryggen (2071moh) | 17.07.2019 10:42 | |
| Øystre Rasletinden (2010moh) | 17.07.2019 10:42 | |
| Rasletinden (2105moh) | 17.07.2019 10:42 | |
| Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 17.07.2019 10:42 | |
| Sørvestre Rasletinden (2025moh) | 17.07.2019 10:42 | |
| Vinjeronden Nord (2035moh) | 17.07.2019 10:43 | |
| Vinjeronden (2045moh) | 17.07.2019 10:43 | |
| Vesle Galdhøpiggen (2369moh) | 17.07.2019 10:44 | |
| Galdhøe (2283moh) | 17.07.2019 11:49 | |
| Galdhøe NØ1 (2238moh) | 17.07.2019 14:04 | |
| Kjelhøe (2223moh) | 17.07.2019 14:32 | |
| Andre besøkte PBE'er | Vestre Tverrbottind - sydrenna - klyving (2085moh) | 17.07.2019 10:36 |
| Vestre Tverrbottinden fra Leirdalen (1320moh) | 17.07.2019 10:36 | |
| Rondvassbu–Rondslottet | 17.07.2019 10:43 |



Kommentarer