Tur til Kammene (27.06.1998)
Besteigungen | Store Gjevillvasskammen (1.627m) | 27.06.1998 |
---|---|---|
Nordre Gjevillvasskammen (1.576m) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Nord (1.461m) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen (1.497m) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Sør (1.455m) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Søndre topp (1.334m) | 27.06.1998 | |
Midtre Gjevillvasskammen (1.412m) | 27.06.1998 |
Mc-tur + fjelltur til Hemre & Midtre Kammene med retur ned til Rensbekksætra + hyttebesøk til både Gjevilvasshytta og Alfhild/Harald ved Dørressætra.
Benutzerkommentare