Tur til Kammene (27.06.1998)
Bestigninger | Store Gjevillvasskammen (1627moh) | 27.06.1998 |
---|---|---|
Nordre Gjevillvasskammen (1576moh) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Nord (1461moh) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen (1497moh) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Sør (1455moh) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Søndre topp (1334moh) | 27.06.1998 | |
Midtre Gjevillvasskammen (1412moh) | 27.06.1998 |
Mc-tur + fjelltur til Hemre & Midtre Kammene med retur ned til Rensbekksætra + hyttebesøk til både Gjevilvasshytta og Alfhild/Harald ved Dørressætra.
Kommentarer