Jotunheimen Haute Route (01.04.2015)
Besteigungen | Vestre Bessfjellet (1.606m) | 01.04.2015 |
---|---|---|
Bessheimrundhøe (1.521m) | 01.04.2015 | |
Besshøe (2.258m) | 01.04.2015 | |
Bukkeholstinden V3 (2.161m) | 01.04.2015 | |
Bukkehøe (1.787m) | 01.04.2015 | |
Galdhøpiggen (2.469m) | 01.04.2015 | |
Glittertinden (2.460m) | 01.04.2015 | |
Keilhaus Topp (2.355m) | 01.04.2015 | |
Surtningssue (2.367m) | 01.04.2015 | |
Svellnose (2.272m) | 01.04.2015 | |
Store Tverråtinden (2.309m) | 01.04.2015 | |
Vestre Tverråtinden (2.288m) | 01.04.2015 | |
Besuche anderer PBE | Gjendesheim (994m) | 01.04.2015 |
Glitterheim (1.390m) | 01.04.2015 | |
Krossbu (1.270m) | 01.04.2015 | |
Leirvassbu (1.410m) | 01.04.2015 | |
Memurubu (1.005m) | 01.04.2015 | |
Spiterstulen (1.106m) | 01.04.2015 | |
Surtningssubue (2.230m) | 01.04.2015 |
Med Jacob og Erik. Fikk ikke gått Storebjørn på grunn av dårlig vær, ellers godt gjennomført tur.
Benutzerkommentare