Jotunheimen Haute Route (01.04.2015)
Bestigninger | Vestre Bessfjellet (1606moh) | 01.04.2015 |
---|---|---|
Bessheimrundhøe (1521moh) | 01.04.2015 | |
Besshøe (2258moh) | 01.04.2015 | |
Bukkeholstinden V3 (2161moh) | 01.04.2015 | |
Bukkehøe (1787moh) | 01.04.2015 | |
Galdhøpiggen (2469moh) | 01.04.2015 | |
Glittertinden (2460moh) | 01.04.2015 | |
Keilhaus Topp (2355moh) | 01.04.2015 | |
Surtningssue (2367moh) | 01.04.2015 | |
Svellnose (2272moh) | 01.04.2015 | |
Store Tverråtinden (2309moh) | 01.04.2015 | |
Vestre Tverråtinden (2288moh) | 01.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Gjendesheim (994moh) | 01.04.2015 |
Glitterheim (1390moh) | 01.04.2015 | |
Krossbu (1270moh) | 01.04.2015 | |
Leirvassbu (1410moh) | 01.04.2015 | |
Memurubu (1005moh) | 01.04.2015 | |
Spiterstulen (1106moh) | 01.04.2015 | |
Surtningssubue (2230moh) | 01.04.2015 |
Med Jacob og Erik. Fikk ikke gått Storebjørn på grunn av dårlig vær, ellers godt gjennomført tur.
Kommentarer