Romsdalseggen (25.08.2015)
Besteigungen | Høgaksla (991m) | 25.08.2015 |
---|---|---|
Mjølvafjellet (1.216m) | 25.08.2015 | |
Mjølvafjellet nord (1.184m) | 25.08.2015 | |
Nesaksla (715m) | 25.08.2015 | |
Nesaksla øst (908m) | 25.08.2015 | |
Steinfjellet (1.178m) | 25.08.2015 | |
Besuche anderer PBE | Nebba rasteplass med overbygg (105m) | 25.08.2015 |
Nebba utsiktspunkt (85m) | 25.08.2015 | |
Nesaksla utsiktsplattform (535m) | 25.08.2015 | |
Ottarbu nødly i stein (720m) | 25.08.2015 |
5 timer
Benutzerkommentare