Romsdalseggen (25.08.2015)
Bestigninger | Høgaksla (991moh) | 25.08.2015 |
---|---|---|
Mjølvafjellet (1216moh) | 25.08.2015 | |
Mjølvafjellet nord (1184moh) | 25.08.2015 | |
Nesaksla (715moh) | 25.08.2015 | |
Nesaksla øst (908moh) | 25.08.2015 | |
Steinfjellet (1178moh) | 25.08.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Nebba rasteplass med overbygg (105moh) | 25.08.2015 |
Nebba utsiktspunkt (85moh) | 25.08.2015 | |
Nesaksla utsiktsplattform (535moh) | 25.08.2015 | |
Ottarbu nødly i stein (720moh) | 25.08.2015 |
5 timer
Kommentarer