Josten på langs (27.04.2012)
Startpunkt | Erdalen (14m) |
---|---|
Endpunkt | Fjærland (50m) |
Tourcharakter | Skitour |
Tourlänge | 91h 00min |
Entfernung | 85,0km |
Höhenmeter | 2.500m |
Karte |
Besteigungen | Jostedalsbreen 1910 (1.910m) | 27.04.2012 |
---|---|---|
Lodalskåpa (2.082m) | 27.04.2012 | |
Ramnane (1.844m) | 27.04.2012 | |
Veslekåpa (1.988m) | 27.04.2012 | |
Besuche anderer PBE | Flatbrehytta (994m) | 27.04.2012 |
Vetledalseter (515m) | 27.04.2012 |
An article of this tour can be found here: Josten på langs
Benutzerkommentare