Josten på langs (27.04.2012)
Startsted | Erdalen (14moh) |
---|---|
Sluttsted | Fjærland (50moh) |
Turtype | Skitur |
Turlengde | 91t 00min |
Distanse | 85,0km |
Høydemeter | 2500m |
Kart |
Bestigninger | Jostedalsbreen 1910 (1910moh) | 27.04.2012 |
---|---|---|
Lodalskåpa (2082moh) | 27.04.2012 | |
Ramnane (1844moh) | 27.04.2012 | |
Veslekåpa (1988moh) | 27.04.2012 | |
Andre besøkte PBE'er | Flatbrehytta (994moh) | 27.04.2012 |
Vetledalseter (515moh) | 27.04.2012 |
An article of this tour can be found here: Josten på langs
Kommentarer