Naut og nubb-runde (23.07.2016)
Startpunkt | Storkroken (1.229m) |
---|---|
Endpunkt | Storkroken (1.240m) |
Tourcharakter | Hochtour |
Tourlänge | 5h 12min |
Entfernung | 20,4km |
Höhenmeter | 1.387m |
GPS |
Besteigungen | Austnubben (2.049m) | 23.07.2016 08:03 |
---|---|---|
Aust for Austnubben (2.020m) | 23.07.2016 08:03 | |
Nautgardsoksle (2.089m) | 23.07.2016 08:03 | |
Nautgardstinden (2.258m) | 23.07.2016 08:03 | |
Austre Nautgardstinden (2.194m) | 23.07.2016 08:03 | |
Stornubben (2.174m) | 23.07.2016 08:03 | |
Veslnubben (2.055m) | 23.07.2016 08:03 | |
Besuche anderer PBE | Storkroken parkering (1.243m) | 23.07.2016 08:03 |
Var meldt tordenvær, så prøvde på tidlig start og lett oppakning. Fint og passe varmt vær. Gikk tørrskodd over Veo-elva. Begynte å bli lei stein på slutten, dessverre var det ikke snøfelt til retur, men heldigvis fungerte LaSportiva-Raptor skoene utmerket. Fin runde med nice utsikt til Glittertind. Jotunheimen ellers var overskyet. Prøvde å få ut noen bilder av mobilen, men windows 10 nekter..:)
Benutzerkommentare