Naut og nubb-runde (23.07.2016)
Startsted | Storkroken (1229moh) |
---|---|
Sluttsted | Storkroken (1240moh) |
Turtype | Alpintur |
Turlengde | 5t 12min |
Distanse | 20,4km |
Høydemeter | 1387m |
GPS |
Bestigninger | Austnubben (2049moh) | 23.07.2016 08:03 |
---|---|---|
Aust for Austnubben (2020moh) | 23.07.2016 08:03 | |
Nautgardsoksle (2089moh) | 23.07.2016 08:03 | |
Nautgardstinden (2258moh) | 23.07.2016 08:03 | |
Austre Nautgardstinden (2194moh) | 23.07.2016 08:03 | |
Stornubben (2174moh) | 23.07.2016 08:03 | |
Veslnubben (2055moh) | 23.07.2016 08:03 | |
Andre besøkte PBE'er | Storkroken parkering (1243moh) | 23.07.2016 08:03 |
Var meldt tordenvær, så prøvde på tidlig start og lett oppakning. Fint og passe varmt vær. Gikk tørrskodd over Veo-elva. Begynte å bli lei stein på slutten, dessverre var det ikke snøfelt til retur, men heldigvis fungerte LaSportiva-Raptor skoene utmerket. Fin runde med nice utsikt til Glittertind. Jotunheimen ellers var overskyet. Prøvde å få ut noen bilder av mobilen, men windows 10 nekter..:)
Kommentarer