Gjendealpene øst (03.06.1995)
Besteigungen | Høgdebrotet (2.226m) | 03.06.1995 |
---|---|---|
Austre Kalvehøgde (2.178m) | 03.06.1995 | |
Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 03.06.1995 | |
Mugna (2.159m) | 03.06.1995 | |
Sørvest for Mugna (2.140m) | 03.06.1995 | |
Rasletinden (2.105m) | 03.06.1995 | |
Øystre Rasletinden (2.010m) | 03.06.1995 | |
Steinflytinden (2.318m) | 03.06.1995 | |
Tjønnholsoksle (2.145m) | 03.06.1995 | |
Tjønnholstinden (2.330m) | 03.06.1995 | |
Tjønnholstinden NØ (2.180m) | 03.06.1995 |
Hildegun og jeg og treningsgjengen fra Friskis og Svettis med bl.a. Eilert.
Lørdag: Rasletind og Kalvehøgdi
Søndag: Tjønnholstind
Benutzerkommentare