Gjendealpene øst (03.06.1995)
Bestigninger | Høgdebrotet (2226moh) | 03.06.1995 |
---|---|---|
Austre Kalvehøgde (2178moh) | 03.06.1995 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 03.06.1995 | |
Mugna (2159moh) | 03.06.1995 | |
Sørvest for Mugna (2140moh) | 03.06.1995 | |
Rasletinden (2105moh) | 03.06.1995 | |
Øystre Rasletinden (2010moh) | 03.06.1995 | |
Steinflytinden (2318moh) | 03.06.1995 | |
Tjønnholsoksle (2145moh) | 03.06.1995 | |
Tjønnholstinden (2330moh) | 03.06.1995 | |
Tjønnholstinden NØ (2180moh) | 03.06.1995 |
Hildegun og jeg og treningsgjengen fra Friskis og Svettis med bl.a. Eilert.
Lørdag: Rasletind og Kalvehøgdi
Søndag: Tjønnholstind
Kommentarer