Spiterstulen2014 - dag 2 (02.05.2014)
Besteigungen | Bukkeholstinden V4 (2.166m) | 02.05.2014 |
---|---|---|
Bukkehøe (2.314m) | 02.05.2014 | |
Bukkehøe N2 (2.084m) | 02.05.2014 | |
Nørdre Bukkehøe (2.100m) | 02.05.2014 | |
Vest for Lindbergtinden (2.085m) | 02.05.2014 |
Besteigungen | Bukkeholstinden V4 (2.166m) | 02.05.2014 |
---|---|---|
Bukkehøe (2.314m) | 02.05.2014 | |
Bukkehøe N2 (2.084m) | 02.05.2014 | |
Nørdre Bukkehøe (2.100m) | 02.05.2014 | |
Vest for Lindbergtinden (2.085m) | 02.05.2014 |
Benutzerkommentare