Spiterstulen2014 - dag 2 (02.05.2014)
Bestigninger | Bukkeholstinden V4 (2166moh) | 02.05.2014 |
---|---|---|
Bukkehøe (2314moh) | 02.05.2014 | |
Bukkehøe N2 (2084moh) | 02.05.2014 | |
Nørdre Bukkehøe (2100moh) | 02.05.2014 | |
Vest for Lindbergtinden (2085moh) | 02.05.2014 |
Bestigninger | Bukkeholstinden V4 (2166moh) | 02.05.2014 |
---|---|---|
Bukkehøe (2314moh) | 02.05.2014 | |
Bukkehøe N2 (2084moh) | 02.05.2014 | |
Nørdre Bukkehøe (2100moh) | 02.05.2014 | |
Vest for Lindbergtinden (2085moh) | 02.05.2014 |
Kommentarer