Romsdalseggen (17.08.2015)
Besteigungen | Blånebba (1.320m) | 17.08.2015 |
---|---|---|
Blånebba øst (1.319m) | 17.08.2015 | |
Høgaksla (991m) | 17.08.2015 | |
Mjølvafjellet (1.216m) | 17.08.2015 | |
Mjølvafjellet nord (1.184m) | 17.08.2015 | |
Nesaksla øst (908m) | 17.08.2015 | |
Steinfjellet (1.178m) | 17.08.2015 | |
Besuche anderer PBE | Nebba rasteplass med overbygg (105m) | 17.08.2015 |
Nebba utsiktspunkt (85m) | 17.08.2015 | |
Nesaksla parkeringslomme (35m) | 17.08.2015 | |
Nesaksla utsiktsplattform (535m) | 17.08.2015 | |
Ottarbu nødly i stein (720m) | 17.08.2015 |
Benutzerkommentare