Romsdalseggen (17.08.2015)
Bestigninger | Blånebba (1320moh) | 17.08.2015 |
---|---|---|
Blånebba øst (1319moh) | 17.08.2015 | |
Høgaksla (991moh) | 17.08.2015 | |
Mjølvafjellet (1216moh) | 17.08.2015 | |
Mjølvafjellet nord (1184moh) | 17.08.2015 | |
Nesaksla øst (908moh) | 17.08.2015 | |
Steinfjellet (1178moh) | 17.08.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Nebba rasteplass med overbygg (105moh) | 17.08.2015 |
Nebba utsiktspunkt (85moh) | 17.08.2015 | |
Nesaksla parkeringslomme (35moh) | 17.08.2015 | |
Nesaksla utsiktsplattform (535moh) | 17.08.2015 | |
Ottarbu nødly i stein (720moh) | 17.08.2015 |
Kommentarer