Besseggen V (13.09.2012)
Startpunkt | Memurubu (1.000m) |
---|---|
Endpunkt | Gjendesheim (990m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 750m |
Karte |
Besteigungen | Veslfjellet (1.743m) | 13.09.2012 |
---|---|---|
Besuche anderer PBE | Besseggen (1.500m) | 13.09.2012 |
Besseggen klyveparti (1.500m) | 13.09.2012 | |
Gjendeosen parkering | 13.09.2012 | |
Gjendesheim–Memurubu via Besseggen | 13.09.2012 | |
Memurubu (1.005m) | 13.09.2012 |
Benutzerkommentare