Gloppen: Reinekallen,Holsegga og Sessegga (22.03.2008)
Startpunkt | Rauset (190m) |
---|---|
Endpunkt | Rauset (190m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Höhenmeter | 1.700m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Gjølsvorhøgda (1.242m) | 22.03.2008 |
---|---|---|
Holsegga (1.344m) | 22.03.2008 | |
Reinekallen (1.255m) | 22.03.2008 | |
Sessegga (1.304m) | 22.03.2008 | |
Steinsvornykane (1.229m) | 22.03.2008 |
Benutzerkommentare