Trimtur rundt Fangholsetra (10.05.2018)
| Besteigungen | Peklauva (343m) | 10.05.2018 |
|---|---|---|
| Storklauva (316m) | 10.05.2018 | |
| Storlia (346m) | 10.05.2018 | |
| Svartnakken (257m) | 10.05.2018 |
Liten løpetur i området rundt Fangholsetra.
| Startzeitpunkt | 10.05.2018 11:41 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 10.05.2018 12:34 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 0h 52min |
| Zeit in Bewegung | 0h 48min |
| Pausenzeit | 0h 4min |
| Gesamtschnitt | 7,2km/h |
| Bewegungsschnitt | 7,9km/h |
| Entfernung | 6,4km |
| Höhenmeter | 466m |


Benutzerkommentare