Botnafjellet (10.06.1989)
Startpunkt | Myklandsstøylen |
---|---|
Endpunkt | Jardalen |
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Tourlänge | 13h 00min |
Entfernung | 30,0km |
Karte |
Besteigungen | Blåegga (1.530m) | 10.06.1989 |
---|---|---|
Blåegga sør for (1.475m) | 10.06.1989 | |
Botnafjellet (1.572m) | 10.06.1989 | |
Eggane (1.354m) | 10.06.1989 | |
Kupefjellet vest for (1.379m) | 10.06.1989 | |
Svartekari (1.220m) | 10.06.1989 |
Benutzerkommentare