Botnafjellet (10.06.1989)
Startsted | Myklandsstøylen |
---|---|
Sluttsted | Jardalen |
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 13t 00min |
Distanse | 30,0km |
Kart |
Bestigninger | Blåegga (1530moh) | 10.06.1989 |
---|---|---|
Blåegga sør for (1475moh) | 10.06.1989 | |
Botnafjellet (1572moh) | 10.06.1989 | |
Eggane (1354moh) | 10.06.1989 | |
Kupefjellet vest for (1379moh) | 10.06.1989 | |
Svartekari (1220moh) | 10.06.1989 |
Kommentarer