Startregistrering (07.07.2014)
Besteigungen | Aksla (188m) | 07.07.2014 |
---|---|---|
Aurdalsnibba (1.126m) | 07.07.2014 | |
Blåskjerdingen (1.069m) | 07.07.2014 | |
Nord for Dravlausnyken (1.059m) | 07.07.2014 | |
Festøykollen (911m) | 07.07.2014 | |
Fingeren (1.188m) | 07.07.2014 | |
Helgehornet (626m) | 07.07.2014 | |
Hundatinden (1.234m) | 07.07.2014 | |
Høgsvora (1.163m) | 07.07.2014 | |
Jønshornet (1.419m) | 07.07.2014 | |
Lidaveten (592m) | 07.07.2014 | |
Revsdalshornet (1.006m) | 07.07.2014 | |
Rotsethornet (653m) | 07.07.2014 | |
Sandtinden (1.065m) | 07.07.2014 | |
Skopphornet (1.226m) | 07.07.2014 | |
Sprovstinden (1.194m) | 07.07.2014 | |
Storhornet (497m) | 07.07.2014 | |
Sukkertoppen (314m) | 07.07.2014 | |
Heimste Synnalandsheia (350m) | 07.07.2014 | |
Trolltinden (1.170m) | 07.07.2014 | |
Vardane (776m) | 07.07.2014 |
Benutzerkommentare