Startregistrering (07.07.2014)
Bestigninger | Aksla (188moh) | 07.07.2014 |
---|---|---|
Aurdalsnibba (1126moh) | 07.07.2014 | |
Blåskjerdingen (1069moh) | 07.07.2014 | |
Nord for Dravlausnyken (1059moh) | 07.07.2014 | |
Festøykollen (911moh) | 07.07.2014 | |
Fingeren (1188moh) | 07.07.2014 | |
Helgehornet (626moh) | 07.07.2014 | |
Hundatinden (1234moh) | 07.07.2014 | |
Høgsvora (1163moh) | 07.07.2014 | |
Jønshornet (1419moh) | 07.07.2014 | |
Lidaveten (592moh) | 07.07.2014 | |
Revsdalshornet (1006moh) | 07.07.2014 | |
Rotsethornet (653moh) | 07.07.2014 | |
Sandtinden (1065moh) | 07.07.2014 | |
Skopphornet (1226moh) | 07.07.2014 | |
Sprovstinden (1194moh) | 07.07.2014 | |
Storhornet (497moh) | 07.07.2014 | |
Sukkertoppen (314moh) | 07.07.2014 | |
Heimste Synnalandsheia (350moh) | 07.07.2014 | |
Trolltinden (1170moh) | 07.07.2014 | |
Vardane (776moh) | 07.07.2014 |
Kommentarer