Gråkallen randotrim (01.03.2017)
| Besteigungen | Gråkallen (552m) | 01.03.2017 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Gråkallen sør (547m) | 01.03.2017 |
Randotrim med Magnus. Overraskende bra forhold. Tørr snø, og artig måte å trene på.
| Startzeitpunkt | 01.03.2017 18:31 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 01.03.2017 20:02 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 1h 31min |
| Zeit in Bewegung | 0h 54min |
| Pausenzeit | 0h 36min |
| Gesamtschnitt | 3,0km/h |
| Bewegungsschnitt | 5,0km/h |
| Entfernung | 4,6km |
| Höhenmeter | 556m |





Benutzerkommentare