Gråkallen randotrim (01.03.2017)
| Ascents | Gråkallen (552m) | 01.03.2017 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Gråkallen sør (547m) | 01.03.2017 |
Randotrim med Magnus. Overraskende bra forhold. Tørr snø, og artig måte å trene på.
| Start date | 01.03.2017 18:31 (UTC+01:00) |
| End date | 01.03.2017 20:02 (UTC+01:00) |
| Total Time | 1h 31min |
| Moving Time | 0h 54min |
| Stopped Time | 0h 36min |
| Overall Average | 3.0km/h |
| Moving Average | 5.0km/h |
| Distance | 4.6km |
| Vertical meters | 556m |





User comments