Tverrfjellet, Teinosa og Skålefjellet (13.05.2010)
Startpunkt | Bødalsetra (540m) |
---|---|
Endpunkt | Bødalsetra (540m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Höhenmeter | 2.000m |
Karte |
Besteigungen | Nordøst for Skålefjellet (1.920m) | 13.05.2010 |
---|---|---|
Teinosa (1.580m) | 13.05.2010 | |
Sør for Teinosa (1.831m) | 13.05.2010 | |
Tverrfjellet (1.888m) | 13.05.2010 | |
Tverrfjellet nord (1.840m) | 13.05.2010 |
Benutzerkommentare