Tverrfjellet, Teinosa og Skålefjellet (13.05.2010)
Startsted | Bødalsetra (540moh) |
---|---|
Sluttsted | Bødalsetra (540moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Høydemeter | 2000m |
Kart |
Bestigninger | Nordøst for Skålefjellet (1920moh) | 13.05.2010 |
---|---|---|
Teinosa (1580moh) | 13.05.2010 | |
Sør for Teinosa (1831moh) | 13.05.2010 | |
Tverrfjellet (1888moh) | 13.05.2010 | |
Tverrfjellet nord (1840moh) | 13.05.2010 |
Kommentarer