Fjelladalen (11.05.1986)
Besteigungen | Ansokhornet (888m) | 11.05.1986 |
---|---|---|
Bytetuva (797m) | 11.05.1986 | |
Holmehornet (755m) | 11.05.1986 | |
Jolgrøeggene (1.012m) | 11.05.1986 | |
Jolgrøeggene søre (985m) | 11.05.1986 | |
Jolgrøhornet (1.253m) | 11.05.1986 | |
Jolgrøhornet nord for (1.171m) | 11.05.1986 | |
Koppehornet (974m) | 11.05.1986 | |
Småhornet (1.081m) | 11.05.1986 | |
Tua (836m) | 11.05.1986 | |
Vardebakkane (1.099m) | 11.05.1986 |
Benutzerkommentare