Fjelladalen (11.05.1986)
Bestigninger | Ansokhornet (888moh) | 11.05.1986 |
---|---|---|
Bytetuva (797moh) | 11.05.1986 | |
Holmehornet (755moh) | 11.05.1986 | |
Jolgrøeggene (1012moh) | 11.05.1986 | |
Jolgrøeggene søre (985moh) | 11.05.1986 | |
Jolgrøhornet (1253moh) | 11.05.1986 | |
Jolgrøhornet nord for (1171moh) | 11.05.1986 | |
Koppehornet (974moh) | 11.05.1986 | |
Småhornet (1081moh) | 11.05.1986 | |
Tua (836moh) | 11.05.1986 | |
Vardebakkane (1099moh) | 11.05.1986 |
Kommentarer