Gullfjelltoppen (05.03.2009)
Startpunkt | Osavatn (310m) |
---|---|
Endpunkt | Osavatn (310m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Entfernung | 20,0km |
Höhenmeter | 770m |
Karte |
Besteigungen | Gullfjelltoppen (987m) | 05.03.2009 |
---|
Startpunkt | Osavatn (310m) |
---|---|
Endpunkt | Osavatn (310m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Entfernung | 20,0km |
Höhenmeter | 770m |
Karte |
Besteigungen | Gullfjelltoppen (987m) | 05.03.2009 |
---|
Benutzerkommentare