Gullfjelltoppen (05.03.2009)
Startsted | Osavatn (310moh) |
---|---|
Sluttsted | Osavatn (310moh) |
Turtype | Fjelltur |
Distanse | 20,0km |
Høydemeter | 770m |
Kart |
Bestigninger | Gullfjelltoppen (987moh) | 05.03.2009 |
---|
Startsted | Osavatn (310moh) |
---|---|
Sluttsted | Osavatn (310moh) |
Turtype | Fjelltur |
Distanse | 20,0km |
Høydemeter | 770m |
Kart |
Bestigninger | Gullfjelltoppen (987moh) | 05.03.2009 |
---|
Kommentarer