Jotunheimen med Kari: Motbakkeløpet Fanaråken Opp (08.08.2015)
Startpunkt | Turtagrø |
---|---|
Tourcharakter | Jogging |
Tourlänge | 1h 45min |
Entfernung | 8,4km |
Höhenmeter | 1.200m |
Karte |
Besteigungen | Fanaråken (2.068m) | 08.08.2015 |
---|
Startpunkt | Turtagrø |
---|---|
Tourcharakter | Jogging |
Tourlänge | 1h 45min |
Entfernung | 8,4km |
Höhenmeter | 1.200m |
Karte |
Besteigungen | Fanaråken (2.068m) | 08.08.2015 |
---|
Benutzerkommentare