Maratontur rundt Søre Illåbreen (03.09.1994)
Startpunkt | geitsetri (1.000m) |
---|---|
Endpunkt | geitsetri (1.000m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 12h 00min |
Höhenmeter | 2.200m |
Karte |
Besteigungen | Midtre Bukkeholstinden Vest (2.135m) | 03.09.1994 |
---|---|---|
Midtre Bukkeholstinden Øst (2.154m) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V1 (2.166m) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V2 (2.166m) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V3 (2.161m) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V4 (2.166m) | 03.09.1994 | |
Bukkehøe (2.314m) | 03.09.1994 | |
Bukkehøe N2 (2.084m) | 03.09.1994 | |
Nørdre Bukkehøe (2.100m) | 03.09.1994 | |
Midtre Tverrbottinden Nord (2.151m) | 03.09.1994 | |
Midtre Tverrbottinden Sør (2.106m) | 03.09.1994 | |
Store Tverrbottinden (2.161m) | 03.09.1994 | |
Tverrbottinden V1 (2.113m) | 03.09.1994 | |
Vest for Tverrbottinden V1 (2.110m) | 03.09.1994 |
Benutzerkommentare