Maratontur rundt Søre Illåbreen (03.09.1994)
Startsted | geitsetri (1000moh) |
---|---|
Sluttsted | geitsetri (1000moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 12t 00min |
Høydemeter | 2200m |
Kart |
Bestigninger | Midtre Bukkeholstinden Vest (2135moh) | 03.09.1994 |
---|---|---|
Midtre Bukkeholstinden Øst (2154moh) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V1 (2166moh) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V2 (2166moh) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V3 (2161moh) | 03.09.1994 | |
Bukkeholstinden V4 (2166moh) | 03.09.1994 | |
Bukkehøe (2314moh) | 03.09.1994 | |
Bukkehøe N2 (2084moh) | 03.09.1994 | |
Nørdre Bukkehøe (2100moh) | 03.09.1994 | |
Midtre Tverrbottinden Nord (2151moh) | 03.09.1994 | |
Midtre Tverrbottinden Sør (2106moh) | 03.09.1994 | |
Store Tverrbottinden (2161moh) | 03.09.1994 | |
Tverrbottinden V1 (2113moh) | 03.09.1994 | |
Vest for Tverrbottinden V1 (2110moh) | 03.09.1994 |
Kommentarer