Langsua (15.01.1995)
Startpunkt | selstølshøhda |
---|---|
Endpunkt | selstølshøgda |
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Tourlänge | 7h 00min |
Höhenmeter | 600m |
Karte |
Besteigungen | Nørdre Langsua (1.552m) | 15.01.1995 |
---|---|---|
Søre Langsua (1.520m) | 15.01.1995 | |
Marsteinhøgda (1.384m) | 15.01.1995 | |
Midtre Marsteinhøgda (1.381m) | 15.01.1995 | |
Søre Marsteinhøgda (1.382m) | 15.01.1995 |
Benutzerkommentare