Volda Rundt (12.10.2015)
Besteigungen | Grøthornet (746m) | 12.10.2015 |
---|---|---|
Heidane (649m) | 12.10.2015 | |
Hestehornet (688m) | 12.10.2015 | |
Hornet (695m) | 12.10.2015 | |
Koppefjellet (940m) | 12.10.2015 | |
Koppefjellet S (819m) | 12.10.2015 | |
Koppefjellet nordøst for (933m) | 12.10.2015 | |
Melshornet (807m) | 12.10.2015 | |
Niven (560m) | 12.10.2015 | |
Pølsa (610m) | 12.10.2015 | |
Rotsethornet (653m) | 12.10.2015 | |
Sandhornet (659m) | 12.10.2015 | |
Skarphornet (698m) | 12.10.2015 | |
Vardehornet (595m) | 12.10.2015 | |
Vatnenipa (686m) | 12.10.2015 | |
Vontripshaugen (547m) | 12.10.2015 | |
Besuche anderer PBE | Dinglavatnet (536m) | 12.10.2015 |
Gildrehammaren (300m) | 12.10.2015 | |
Hombersætra (452m) | 12.10.2015 | |
Volda Skisenter (320m) | 12.10.2015 | |
Vadsteinsætra (505m) | 12.10.2015 | |
Volda Rundt (70m) | 12.10.2015 |
Benutzerkommentare