Volda Rundt (12.10.2015)
Bestigninger | Grøthornet (746moh) | 12.10.2015 |
---|---|---|
Heidane (649moh) | 12.10.2015 | |
Hestehornet (688moh) | 12.10.2015 | |
Hornet (695moh) | 12.10.2015 | |
Koppefjellet (940moh) | 12.10.2015 | |
Koppefjellet S (819moh) | 12.10.2015 | |
Koppefjellet nordøst for (933moh) | 12.10.2015 | |
Melshornet (807moh) | 12.10.2015 | |
Niven (560moh) | 12.10.2015 | |
Pølsa (610moh) | 12.10.2015 | |
Rotsethornet (653moh) | 12.10.2015 | |
Sandhornet (659moh) | 12.10.2015 | |
Skarphornet (698moh) | 12.10.2015 | |
Vardehornet (595moh) | 12.10.2015 | |
Vatnenipa (686moh) | 12.10.2015 | |
Vontripshaugen (547moh) | 12.10.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Dinglavatnet (536moh) | 12.10.2015 |
Gildrehammaren (300moh) | 12.10.2015 | |
Hombersætra (452moh) | 12.10.2015 | |
Volda Skisenter (320moh) | 12.10.2015 | |
Vadsteinsætra (505moh) | 12.10.2015 | |
Volda Rundt (70moh) | 12.10.2015 |
Kommentarer