Østmarka (03.10.2015)
Ascents | Askevannshøgda (284m) | 03.10.2015 |
---|---|---|
Drettvannsåsen (314m) | 03.10.2015 | |
Fiskelausknatten (314m) | 03.10.2015 | |
Kjerringhøgda (349m) | 03.10.2015 | |
Søndre Liseterkollen (332m) | 03.10.2015 | |
Løkkåsen (229m) | 03.10.2015 | |
Mortvannsåsen (358m) | 03.10.2015 | |
Mortås (318m) | 03.10.2015 | |
Pølseberget (313m) | 03.10.2015 | |
Romsås (341m) | 03.10.2015 | |
Ryenseterkollen (334m) | 03.10.2015 | |
Strudsåsen (323m) | 03.10.2015 | |
Tonekollen (368m) | 03.10.2015 | |
Vangsåsen (285m) | 03.10.2015 | |
Vardåsen (295m) | 03.10.2015 | |
Velåsen (308m) | 03.10.2015 |
Slitsom,men flott "topp" samling i Østmarka.
User comments