Østmarka (03.10.2015)
| Bestigninger | Askevannshøgda (284moh) | 03.10.2015 |
|---|---|---|
| Drettvannsåsen (314moh) | 03.10.2015 | |
| Fiskelausknatten (314moh) | 03.10.2015 | |
| Kjerringhøgda (349moh) | 03.10.2015 | |
| Søndre Liseterkollen (332moh) | 03.10.2015 | |
| Løkkåsen (229moh) | 03.10.2015 | |
| Mortvannsåsen (358moh) | 03.10.2015 | |
| Mortåsen (317moh) | 03.10.2015 | |
| Pølseberget (313moh) | 03.10.2015 | |
| Romsås (341moh) | 03.10.2015 | |
| Ryenseterkollen (334moh) | 03.10.2015 | |
| Strudsåsen (323moh) | 03.10.2015 | |
| Tonekollen (368moh) | 03.10.2015 | |
| Vangsåsen (287moh) | 03.10.2015 | |
| Vardåsen (295moh) | 03.10.2015 | |
| Velåsen (308moh) | 03.10.2015 |






Kommentarer