Valdresflya-dagstur (29.05.2014)
Ascents | Austre Kalvehøgde (2,178m) | 29.05.2014 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2,122m) | 29.05.2014 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2,114m) | 29.05.2014 | |
Vestraste Kalvehøgde (2,150m) | 29.05.2014 | |
Vestre Kalvehøgde (2,207m) | 29.05.2014 | |
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 29.05.2014 | |
Leirungskalven (2,040m) | 29.05.2014 | |
Mugna (2,159m) | 29.05.2014 | |
Sørvest for Mugna (2,140m) | 29.05.2014 | |
Rasletinden (2,105m) | 29.05.2014 |
User comments