Valdresflya-dagstur (29.05.2014)
Bestigninger | Austre Kalvehøgde (2178moh) | 29.05.2014 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 29.05.2014 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2114moh) | 29.05.2014 | |
Vestraste Kalvehøgde (2150moh) | 29.05.2014 | |
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 29.05.2014 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 29.05.2014 | |
Leirungskalven (2040moh) | 29.05.2014 | |
Mugna (2159moh) | 29.05.2014 | |
Sørvest for Mugna (2140moh) | 29.05.2014 | |
Rasletinden (2105moh) | 29.05.2014 |
Kommentarer