Trimtur rundt Fangholsetra (10.05.2018)
| Bestigninger | Peklauva (343moh) | 10.05.2018 |
|---|---|---|
| Storklauva (316moh) | 10.05.2018 | |
| Storlia (346moh) | 10.05.2018 | |
| Svartnakken (257moh) | 10.05.2018 |
Liten løpetur i området rundt Fangholsetra.
| Starttidspunkt | 10.05.2018 11:41 (UTC+01:00 ST) |
| Sluttidspunkt | 10.05.2018 12:34 (UTC+01:00 ST) |
| Totaltid | 0t 52min |
| Bevegelsestid | 0t 48min |
| Pausetid | 0t 4min |
| Snittfart totalt | 7,2km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 7,9km/t |
| Distanse | 6,4km |
| Høydemeter | 466m |


Kommentarer