Gråkallen randotrim (01.03.2017)
| Bestigninger | Gråkallen (552moh) | 01.03.2017 |
|---|---|---|
| Andre besøkte PBE'er | Gråkallen sør (547moh) | 01.03.2017 |
Randotrim med Magnus. Overraskende bra forhold. Tørr snø, og artig måte å trene på.
| Starttidspunkt | 01.03.2017 18:31 (UTC+01:00) |
| Sluttidspunkt | 01.03.2017 20:02 (UTC+01:00) |
| Totaltid | 1t 31min |
| Bevegelsestid | 0t 54min |
| Pausetid | 0t 36min |
| Snittfart totalt | 3,0km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 5,0km/t |
| Distanse | 4,6km |
| Høydemeter | 556m |





Kommentarer