Rutschpartie über Bukkeholstinder (29.08.2012)
Bestigninger | Midtre Bukkeholstinden Vest (2135moh) | 29.08.2012 |
---|---|---|
Midtre Bukkeholstinden Øst (2154moh) | 29.08.2012 | |
Store Bukkeholstinden (2213moh) | 29.08.2012 | |
Søre Bukkeholstinden (2058moh) | 29.08.2012 | |
Vest for Søre Bukkeholstinden (2015moh) | 29.08.2012 | |
Sørøst for Store Bukkeholstinden (2045moh) | 29.08.2012 | |
Ø1 for Søre Bukkeholstinden (2050moh) | 29.08.2012 | |
Ø2 for Søre Bukkeholstinden (2035moh) | 29.08.2012 | |
Ø3 for Søre Bukkeholstinden (2005moh) | 29.08.2012 | |
Midtre Tverrbottinden Nord (2151moh) | 29.08.2012 | |
Store Tverrbottinden (2161moh) | 29.08.2012 | |
Tverrbottinden V1 (2113moh) | 29.08.2012 | |
Vest for Tverrbottinden V1 (2110moh) | 29.08.2012 | |
Andre besøkte PBE'er | Leirvassbu (1410moh) | 29.08.2012 |
Tourpartner: mortenh (Morten Helgesen)
Starttidspunkt | 29.08.2012 08:06 (UTC+01:00 ST) |
Sluttidspunkt | 29.08.2012 18:02 (UTC+01:00 ST) |
Totaltid | 9t 55min |
Bevegelsestid | 8t 17min |
Pausetid | 1t 38min |
Snittfart totalt | 2,0km/t |
Snittfart bevegelsestid | 2,3km/t |
Distanse | 19,4km |
Høydemeter | 1895m |
Kommentarer