Kalvedalsegga, Hellefjellet, Grøthornet og Sandhornet (06.06.2019)
| Startsted | Kalvedalen p-plass (358moh) |
|---|---|
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 4t 20min |
| Distanse | 12,3km |
| Høydemeter | 1137m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Grøthornet (1083moh) | 06.06.2019 |
|---|---|---|
| Hellefjellet (1239moh) | 06.06.2019 | |
| Kalvedalsegga (1234moh) | 06.06.2019 | |
| Sandhornet (957moh) | 06.06.2019 | |
| Andre besøkte PBE'er | Kalvedalen p-plass (358moh) | 06.06.2019 |


















Kommentarer